<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donne Ton Avis &#187; victoire</title>
	<atom:link href="http://www.donnetonavis.fr/actu/news/tag/victoire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donnetonavis.fr</link>
	<description>Le média des citoyens !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 21:55:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Coupe d&#8217;Algérie: la remise du trophée, 7e victoire pour l&#8217;ES Sétif</title>
		<link>http://www.donnetonavis.fr/actu/news/coupe-algerie-setif-batna-victoire_1760.html</link>
		<comments>http://www.donnetonavis.fr/actu/news/coupe-algerie-setif-batna-victoire_1760.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[32e finale]]></category>
		<category><![CDATA[CA Batna]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[ES Sétif]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donnetonavis.fr/?p=5970</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ES Sétif a battu le CA Batna 3 à 0 (mi-temps 1 &#8211; 0) et remporté sa 7e coupe d&#8217;Algérie, samedi en finale de la Coupe d&#8217;Algérie de football au stade du 5 juillet (Alger). Les buts de la rencontre ont été inscrits par Hocine Metref (36è et 72è) et Soualah (csc 69). L&#8217;ES Sétif [...]


Articles liés à :<ol><li><a href='http://www.donnetonavis.fr/actu/news/championnat-setif-tizi-ouzou-mc-alger-jsk_1802.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Championnat D 1 : l&#8217;ES Sétif joue gros à Tizi-Ouzou'>Championnat D 1 : l&#8217;ES Sétif joue gros à Tizi-Ouzou</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.donnetonavis.fr/actu/news/coupe-algerie-setif-batna-victoire_1760.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenoble &#8211; Lorient : 2-2 (match nul)</title>
		<link>http://www.donnetonavis.fr/actu/news/match-ligue-1-lorient-grenoble-victoire_1465.html</link>
		<comments>http://www.donnetonavis.fr/actu/news/match-ligue-1-lorient-grenoble-victoire_1465.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[FC Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donnetonavis.fr/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Grenoble a enfin décroché une première victoire face à FC Lorient, après 15 matchs depuis le début du championnat, par le premier but de Matsui à la 63e,  qu'il avait bien suivit en récupèrant le centre d'un contrôle de la poitrine puis pique son ballon au-dessus de Cappone.


Articles liés à :<ol><li><a href='http://www.donnetonavis.fr/actu/news/grenoble-nice-match-nul-ligue1-stade-des-alpes_1522.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Grenoble &#8211; Nice : un très beau match nul (1-1)'>Grenoble &#8211; Nice : un très beau match nul (1-1)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.donnetonavis.fr/actu/news/match-ligue-1-lorient-grenoble-victoire_1465.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
